When scientists use the term DNA, do you think it is to do with the study of... stars, rocks, living things or, computers? (Don't know)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | STARS | 7 |
|
||
| 2 | ROCKS | 8 |
|
||
| 3 | LIVING THINGS | 746 |
|
||
| 4 | COMPUTERS | 25 |
|
||
| 8 | DONT KNOW | 105 |
|
||
| -1 | VER A SECTION SKIP | 909 |
| Gyldige tilfeller | 891 |
| Manglende tilfeller | 909 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.