I have here a list of statements. For each one, use this card to tell me how much you agree or disagree with it... We depend too much on science and not enough on faith.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | AGREE STRONGLY | 109 |
|
||
| 2 | AGREE SLIGHTLY | 296 |
|
||
| 3 | NEITHER | 167 |
|
||
| 4 | DISAGREE SLIGHTLY | 215 |
|
||
| 5 | DISAGREE STRONGLY | 56 |
|
||
| 8 | DONT KNOW | 48 |
|
||
| -1 | VER A SECTION SKIP | 909 |
| Gyldige tilfeller | 891 |
| Manglende tilfeller | 909 |
| Denne variabelen er numerisk |
SHOWCARD
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.