[Self-Completion] Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it. It was obvious who was going to win the election long before election day.
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Agree strongly | 67 |
|
||
| 2 | Agree | 238 |
|
||
| 3 | Neither agree nor disagree | 163 |
|
||
| 4 | Disagree | 186 |
|
||
| 5 | Disagree strongly | 31 |
|
||
| 8 | Can't choose | 93 |
|
||
| 9 | Not Answered | 25 |
|
||
| -1 | No self-completn | 185 |
| Cas valides | 803 |
| Cas manquants | 185 |
| Cette variable est numérique |
PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.